53è CONCURS ESTATAL DE FOTOGRAFIA «ESPARRECS I AGRICOLA”
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||
PAÍS | AUTORES | A | B | A | B |
ESPAÑA | 43 | 37 | 40 | 37 | 39 |
Total 1 paises | 43 | 37 | 40 | 37 | 39 |
Total fotografías | 77 | 76 |
A :Espàrrecs B :Agricola
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||
PAÍS | AUTORES | A | B | A | B |
ESPAÑA | 43 | 37 | 40 | 37 | 39 |
Total 1 paises | 43 | 37 | 40 | 37 | 39 |
Total fotografías | 77 | 76 |
A :Espàrrecs B :Agricola